JPI CUBE X-ray
|
|
CUBE X series for Veterinary
- High frequency portable x-ray
|
![]() |
- Simple design
- Soft touch controls with digital displays
- Calibrated cassette size indicator dials
- Inverted control panel for table use available
- Two stage dynamic, auto line compensation
- Easy integration with digital system
- Dual integrated laser pointer |
| CUBEX 16 | CUBEX 24 | CUBEX 50 | ||
| Output Power | 1.6kW | 2.4kW | 5kW | |
| Input Power | Voltage | 100V-120V / 220V-240V | 100V-120V / 220V-240V | 200V-240V |
| Phase & Frequency | Single / 50 / 60 Hz | Single / 50 / 60 Hz | Single / 50 / 60 Hz | |
| Radiography kV Range | 40kV ~ 90kV | 40kV ~ 100kV | 50kV ~ 110kV | |
| mAs Range | 0.4mAs ~ 32mAs | 0.4mAs ~ 100mAs | 0.4mAs ~ 100mAs | |
| mA Range | 12 ~ 30mA | 16 ~ 40mA | 20 ~ 100mA | |
| Max. kV Deviation | ±5% | ±5% | ±5% | |
| Max. mAs Deviation | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Indication | kV(error code) /mAs: 7-segment LED |
kV(error code) /mAs: 7-segment LED |
kV(error code) /mAs: 7-segment LED |
|
| X-ray Tube | Focal Spot | 1.2mm x 1.2mm | 1.2mm x 1.2mm | 1.8mm x 1.8mm |
| Target Angle | 19˚ | 16˚ | 15˚ | |
| Anode Heat Storage | 10kHU | 50kHU | 42kHU | |
| Collimator With Laser Pointer | Type | Double slit type, Manual operation | Double slit type, Manual operation | Double slit type, Manual operation |
| Min. X-ray Field Size | 5cm x 5cm @1m SID | 5cm x 5cm @1m SID | 5cm x 5cm @1m SID | |
| Max X-ray Field Size | 40cm x 40cm @ 75cm SID | 40cm x 40cm @ 75cm SID | 40cm x 40cm @ 75cm SID | |
| Laser Pointer | Class : ⅢA 5mW | Class : ⅢA 5mW | Class : ⅢA 5mW | |
| Lamp | 24V LED | 24V 50W Halogen | 24V 50W Halogen | |

